Certificates
Professional Certificates:
Professional Certificates:
Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
+38° | +36° | +39° | +39° | +39° | +37° |
+25° | +26° | +25° | +26° | +27° | +25° |
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 61.09 | -1.51% |
Natural Gas | 3.46 | -5.48% |
Gasoline | 1.99 | -1.44% |
Heating Oil | 2.06 | -0.63% |
Gold | 2968.40 | +0.58% |
Silver | 29.59 | +0.28% |
Copper | 4.13 | -1.01% |
2025.04.09 end-of-day | » Add to your site |
No comments